Väder i Rotorua
Clouds (scattered clouds)
20 °C
Luftfuktighet: 50% Tryck: 1021 hPa Vindstyrka: 2 km/h SW
Aktuell väderprognos för Rotorua
Time | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 14 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | W | NW | W |
Humidity | 50% | 44% | 46% | 83% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 20 °C | 25 °C | 25 °C | 21 °C | 14 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | S | S | E | N | N | N | N |
Humidity | 97% | 100% | 100% | 65% | 41% | 43% | 63% | 100% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 19 °C | 25 °C | 26 °C | 21 °C | 13 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | N | N | NW | NW | NW | N | N |
Humidity | 100% | 100% | 96% | 66% | 34% | 33% | 57% | 99% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 18 °C | 25 °C | 22 °C | 21 °C | 16 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | SW | SW | SW | SW | W | N | N |
Humidity | 97% | 100% | 100% | 66% | 43% | 58% | 67% | 89% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 20 °C | 23 °C | 23 °C | 20 °C | 16 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | NW | SW | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 101% | 100% | 100% | 64% | 50% | 54% | 71% | 97% |